Giá bạc Ancarat hôm nay - bảng giá cập nhật mới nhất
Theo dõi giá bạc Ancarat hôm nay trên CapNhatGia: bảng mua bán cập nhật theo danh mục hệ thống, kèm câu hỏi thường gặp và lưu ý tham khảo trước khi giao dịch.
Bảng giá Ancarat cập nhật
Giá bạc Ancarat lấy từ danh mục CapNhatGia - cùng dữ liệu trang giá hệ thống.
Cập nhật: 16:37 28 thg 9
Nguồn giá: giabac.ancarat.com
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Biến động |
|---|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượngVnđ/Lượng | 2.131.000 | 2.197.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượngVnđ/5 Lượng | 10.655.000 | 10.985.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (bản tích trữ)Vnđ/5 Lượng | 10.655.000 | 10.985.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 KiloVnđ/Kg | 56.827.000 | 58.587.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản)Vnđ/Kg | 56.958.000 | 58.720.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượngVnđ/Lượng | 2.131.000 | 2.197.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượngVnđ/5 Lượng | 10.655.000 | 10.985.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượngVnđ/Lượng | 2.131.000 | 2.197.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượngVnđ/Lượng | 2.131.000 | 2.197.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượngVnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.202.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng)Vnđ/Lượng | 2.003.600 | 2.003.600 | ↗ 0 · 0.00% |
| Ngân Bảo Tích Tài .999 SilverVnđ | 56.827 | 68.587 | ↗ 0 · 0.00% |
| Thỏi bạc Ngân Bảo Tài Phú 999 - 1 KiloVnđ/Kg | 58.827.000 | 60.587.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản)Vnđ/5 Kg | 284.790.000 | 294.600.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.202.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.202.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gramVnđ/375g | 20.984.000 | 21.632.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gramVnđ/0.5 Kg | 27.978.000 | 28.843.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gramVnđ/Kg | 55.956.000 | 57.686.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượngVnđ/Lượng | 2.119.000 | 2.182.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượngVnđ/5 Lượng | 10.595.000 | 10.910.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gramVnđ/0.5 Kg | 28.253.000 | 29.093.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gramVnđ/Kg | 56.506.000 | 58.241.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Football Championship 2026 .999 - 1 lượng (2026 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.271.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Set 3 ngựa: Niên Mã Chi Bảo 999 - 3 lượng (2,500 bản)Vnđ/3 Lượng | 6.408.000 | 7.452.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng VIPVnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.484.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng VIPVnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.484.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Thiên Mã Đào Hoa 999 - 1 lượng VIPVnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.484.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Hung Kings’ Memorial Day 2026 1 lượng .999 Silver Bar (10,000)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.271.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (5,000 bản)Vnđ/5 Lượng | 10.680.000 | 10.985.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượngVnđ/5 Lượng | 10.680.000 | 11.110.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản)Vnđ/10 Lượng | 21.360.000 | 23.340.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản)Vnđ/oz | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉVnđ/Chỉ | 214.000 | 344.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Thiên Mã Đào Hoa 2026 .999 - 1 chỉVnđ/Chỉ | 214.000 | 344.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ)Vnđ/bộ | 1.000.000 | 1.000.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold)Vnđ/Lượng | 2.318.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản)Vnđ/bộ | 16.131.000 | 16.747.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản)Vnđ/oz | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản)Vnđ/5 Chỉ | 1.070.000 | 1.370.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản)Vnđ/5 Chỉ | 1.070.000 | 1.370.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản)Vnđ/5 Chỉ | 1.070.000 | 1.370.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản)Vnđ/3 Lượng | 6.393.000 | 6.791.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản)Vnđ/5 Lượng | 10.680.000 | 11.260.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản)Vnđ/5 Chỉ | 1.070.000 | 1.370.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản)Vnđ/5 Chỉ | 1.070.000 | 1.370.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản)Vnđ/5 Chỉ | 1.070.000 | 1.370.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc miếng DIY 5 chỉ 999Vnđ/5 Chỉ | 1.070.000 | 1.870.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản)Vnđ/4 Lượng | 8.544.000 | 9.236.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản)Vnđ/15 Lượng | 31.965.000 | 33.155.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản)Vnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.384.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượngVnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.202.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượngVnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.382.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượngVnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.382.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượngVnđ/Lượng | 2.136.000 | 2.382.000 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc trang sức 999 (gram)Vnđ/gram | 51.480 | 57.686 | ↗ 0 · 0.00% |
| Bạc trang sức 925 (gram)Vnđ/gram | 47.003 | 53.648 | ↗ 0 · 0.00% |
Giá mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. CapNhatGia không mua bán vàng bạc.
Mục lục
- Bảng giá Ancarat cập nhật (phía trên)
- Câu hỏi thường gặp
- Giới thiệu thương hiệu
- Lưu ý khi giao dịch
Đối chiếu thêm trên bảng giá CapNhatGia theo thương hiệu `ancarat`.
Câu hỏi thường gặp
Giá bạc Ancarat hôm nay bao nhiêu?
Xem bảng giá cập nhật ngay phía trên bài viết - dữ liệu lấy từ danh mục CapNhatGia (cùng nguồn với trang Giá mới nhất). Giá đổi theo từng lần đồng bộ; luôn đối chiếu lại tại điểm bán trước khi giao dịch.
Chênh mua - bán Ancarat rộng nghĩa là gì?
Chênh mua bán rộng thường phản ánh thanh khoản, rủi ro tỷ giá hoặc chính sách từng điểm. Nên so sánh cùng thời điểm và cùng hàm lượng trước khi quyết định.
Mua bạc Ancarat ở đâu an toàn?
Ưu tiên hệ thống cửa hàng / đại lý chính hãng của Ancarat, giữ hóa đơn và kiểm tra tem / phiếu.
Giới thiệu ngắn về Ancarat
Bạc Ancarat (giabac.ancarat.com) - tích trữ, mỹ nghệ, chủ đề, trang sức. Toàn quốc.
Lưu ý đầu tư
- Giá trên CapNhatGia mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
- CapNhatGia không mua bán vàng bạc và không thực hiện giao dịch hộ bạn.
- Kiểm tra lại giá tại điểm bán trước khi chốt lệnh.
